
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品詳情
型號 | MX-600 | MX-700 | MX-800 |
輸入(DC) | |||
建議最大PV(STC) | 375W*2 | 435W*2 | 500W*2 |
輸入端口數(shù) | MC4*2 | ||
PV開路電壓 | 30Vdc~60Vdc | ||
工作電壓范圍 | 18.5Vdc-50Vdc | ||
啟動電壓 | 18.5Vdc | ||
MPPT電壓范圍 | 30Vdc-48Vdc | ||
最大輸入電流 | 11.5A*2 | 11.5A*2 | 12.5A*2 |
最大輸入短路電流 | 18A*2 |
輸出(AC) | |||||
額定輸出功率 | 550W | 650W | 750W | ||
最大輸出功率 | 600VA | 700VA | 800VA | ||
標(biāo)稱輸出電壓 | 120Vac/230Vac,自動調(diào)節(jié) | ||||
標(biāo)稱輸出頻率 | 60Hz/50Hz,自動適應(yīng)電網(wǎng) | ||||
輸出電壓范圍 | 90Vac-160Vac | 190Vac-270Vac | |||
輸出頻率范圍 | 58.9-61.9Hz | 47.5-50.5Hz | |||
額定交流電流(120V時) | 5A | 5.9A | 6.6A | ||
額定交流電流(230V) | 2.6A | 3.1A | 3.5A | ||
THD | <5%(輸入30Vdc~48Vdc) | ||||
功率因數(shù) | >0.98(輸入30Vdc~48Vdc) | ||||
每個分支的最大單位數(shù) | 120Vac時為5,230Vac時為10 | ||||
效率 | |||||
峰值轉(zhuǎn)換效率 | 93% | ||||
CEC效率 | 92% | ||||
MPPT效率 | 99.5% | ||||
夜間損失 | <0.3W | ||||
保護(hù) | |||||
防孤島保護(hù) | 是 | ||||
輸出過電壓/欠電壓保護(hù) | 是 | ||||
超溫保護(hù) | 是的,降額 | ||||
機(jī)動的 | |||||
外殼額定值 | IP65,IP67(帶封裝) | ||||
尺寸(寬x高x深) | 230x200x54mm | ||||
重量 | IP65 | 1.7kg(一個交流輸出版本)1.9kg(兩個交流輸出版) | |||
IP67 | 2.55kg(一個交流輸出版本)2.75kg(兩個交流輸出版) | ||||
包裝尺寸(寬x高x深) | 500x233x102mm | ||||
包裝重量 | IP65 | 2.5kg(一個交流輸出版本)2.7kg(兩個交流輸出版) | |||
IP67 | 3.35kg(一個交流輸出版本)3.55kg(兩個交流輸出版) | ||||
特色 | |||||
指示燈 | 工作狀態(tài)LED | ||||
表達(dá) | WiFi/2.4G | ||||
監(jiān)控 | 智能生活(你的智能) | ||||
隔離類型 | 隔離高頻變壓器 | ||||
環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | -20℃~+50℃ | ||||
儲存溫度 | -40℃ ~+85℃ | ||||
濕度 | ≤95% | ||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||
過電壓類別 | Ⅱ | ||||
地方 | Indoor, outdoor(Shelter from rain) | ||||
冷卻方式 | 自然冷卻(無風(fēng)扇) | ||||
擔(dān)保 | 5年 | ||||
順從 | |||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | EN62109-1/-2JL1741,IEC62477,IEEE 1547 | ||||
EMC | EN61000-3-2/-3,EN61000-6-1/-2/-3/-4, EN301489-3/-17 | ||||
電網(wǎng)連接 | VDE4105, VDE0124, VDE0126, EN50438,CEI021,OVE E8001 | ||||
受限物質(zhì) | RoHS2.0 |
相關(guān)推薦