
太陽能逆變器儲能系統(tǒng)
型號:ESS HX PRO
一體化系統(tǒng),內(nèi)置48V鋰電池模塊。6kw混合型太陽能逆變器,太陽能/交流充電器。
LiFPO4電池循環(huán)時間高達(dá)6000次充/放電循環(huán)壽命
具有120A mppt太陽能充電和交流充電功能
模塊化堆疊設(shè)計(jì),易于安裝和擴(kuò)展。
全方位保護(hù)
內(nèi)置智能BMS,具有通信協(xié)議。
DOD 80%,保修5年,10年以上壽命設(shè)計(jì)
五年保修。
產(chǎn)品特征
一體化系統(tǒng),內(nèi)置48V鋰電池模塊。6kw混合型太陽能逆變器,太陽能/交流充電器。
LiFPO4電池循環(huán)時間高達(dá)6000次充/放電循環(huán)壽命
具有120A mppt太陽能充電和交流充電功能
模塊化堆疊設(shè)計(jì),易于安裝和擴(kuò)展。
全方位保護(hù)
內(nèi)置智能BMS,具有通信協(xié)議。
DOD 80%,保修5年,10年以上壽命設(shè)計(jì)
五年保修。
產(chǎn)品詳情
規(guī)范 | ESS HX PRO 6KW/15KWH | ESS HX PRO 6KW/10KWH |
逆變器/充電器 | ||
逆變器類型 | 6KW/48V | 6KW/48V |
額定輸出功率 | 6KW | 6KW |
輸出電壓波形 | 純正弦波 | 純正弦波 |
輸出電壓 | 230VAC 50HZ | 230VAC 50HZ |
低直流警告電壓 | 45.8Vdc | 45.8Vdc |
低直流截止電壓 | 44.8Vdc | 44.8Vdc |
直流警告回路電壓低 | 46.8Vdc | 46.8Vdc |
總充電電流(電網(wǎng)+太陽能) | 120A Max. | 120A Max. |
大容量充電電壓 | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
浮動充電電壓 | 56.0Vdc | 56.0Vdc |
鋰鐵電池 | ||
普通電池模塊 | 51.2V314Ah | 51.2V200Ah |
正常容量(25℃,0.2C) | 16KWh | 10.24KWh |
標(biāo)稱蓄電池電壓 | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
標(biāo)稱容量 | 314AH | 200AH |
最大充電電流 | 120A | 120A |
最大放電電流 | 120A | 120A |
工作電壓范圍 | 44.8Vdc~58.4Vdc | 44.8Vdc~58.4Vdc |
操作溫度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
交流輸入 | ||
標(biāo)稱輸入電壓 | 230Vac | |
低損耗電壓 | 170Vac±7(UPS)、90Vac±7%(家電) | |
低損耗回流電壓 | 180Vac±7(UPS),100Vac±7(家電) | |
高損耗電壓 | 280Vac±7 | |
高損耗回流電壓 | 270Vac±7 | |
最大交流輸入電壓 | 300Vac | |
標(biāo)稱輸入頻率 | 50HZ/60HZ(自動檢測) | |
交流充電電流 | 120A Max. | |
太陽能輸入 | ||
標(biāo)稱PV電壓 | 360Vdc | |
光伏陣列MPPT電壓范圍 | 80Vdc~520Vdc | |
最大光伏陣列開路電壓 | 550Vdc | |
太陽能充電電流 | 120A Max. | |
保護(hù) | ||
保護(hù) | 過充電保護(hù)、過放電保護(hù)、電流保護(hù)、短路保護(hù)、過壓保護(hù) | |
環(huán)境 | ||
噪聲(dB) | <30℃ <40dB(1 米) | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
濕度 | 0~95%(無冷凝) | |
海平面(m) | ≤1500 |
相關(guān)推薦