
塔式鋰電池
型號(hào):HF PRO
A級(jí)電池質(zhì)量堅(jiān)固可靠。
最大充放電電流可達(dá)100A/200A,適用于太陽能蓄電池系統(tǒng)。
5000個(gè)電池循環(huán)次數(shù),5年保修,10年以上壽命設(shè)計(jì)
帶通信端口的液晶顯示屏(CAN/RS485/RS232)。
靠墻設(shè)計(jì),節(jié)省空間設(shè)計(jì)。
可選48V智能BMS可與不同品牌的混合型太陽能逆變器進(jìn)行通信
堅(jiān)固耐用,質(zhì)量可靠
產(chǎn)品特征
A級(jí)電池質(zhì)量堅(jiān)固可靠。
最大充放電電流可達(dá)100A/200A,適用于太陽能蓄電池系統(tǒng)。
5000個(gè)電池循環(huán)次數(shù),5年保修,10年以上壽命設(shè)計(jì)
帶通信端口的液晶顯示屏(CAN/RS485/RS232)。
靠墻設(shè)計(jì),節(jié)省空間設(shè)計(jì)。
可選48V智能BMS可與不同品牌的混合型太陽能逆變器進(jìn)行通信
堅(jiān)固耐用,質(zhì)量可靠
產(chǎn)品詳情
模型 | HF PRO 25.6V300Ah | HF PRO 51.2V300Ah |
案例設(shè)計(jì) | 塔式 | 塔式 |
電池類型 | LiFePO4 | LiFePO4 |
正常電池型號(hào) | 25.6V300AH | 51.2V300AH |
正常容量(25℃,0.2C) | 7680Wh | 15360KWh |
電壓范圍(Vdc) | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V |
快速充電電壓(Vdc) | 28.0V | 56.0V |
最大持續(xù)放電電流(A) | 150A | 150A |
最大脈沖放電電流(A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. |
最大持續(xù)充電電流(A) | 100A | 100A |
端子 | M8 | |
儲(chǔ)存溫度 | 0℃~30℃ | |
存儲(chǔ)持續(xù)時(shí)間 | 6個(gè)月 at 25℃ | |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3,MSDS | |
IP程度 | IP20 | |
通訊功能 | CAN/RS485/RS232 智能BMS可以與多個(gè)太陽能逆變器通信, 例如:Deye、Growatt、Voltronic、GOODWE、SMA、SOFAR等。 | |
保護(hù) | ||
保護(hù) | 過充電保護(hù)、過放電保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù)、超溫保護(hù) | |
環(huán)境 | ||
噪聲(dB) | < 40dB (1 米) | |
工作溫度 | 放電:-10℃~+50℃,充電:0℃~+50℃ | |
濕度 | 0~95%(無凝露) | |
海平面(m) | ≤1500 | |
尺寸 | ||
長(zhǎng)×寬×高(產(chǎn)品尺寸)mm | 453*406*497mm | 800X410X286 |
長(zhǎng)×寬×高(包裝尺寸)mm | 508*461*532mm | 930*490*370mm |
重量(NW Kg) | 82.3Kg | 145.0Kg |
重量(GW Kg) | 87.0Kg | 158.0Kg |
相關(guān)推薦