
鋰代鉛電池
型號(hào):HD PLUS
12V24V LiFePO4包,安全可靠
采用智能BMS系統(tǒng)進(jìn)行全方位保護(hù)。
A級(jí)電池質(zhì)量堅(jiān)固可靠。
密度高,體積小,重量輕。
最大放電電流可達(dá)200A,適用于逆變器或ups系統(tǒng)
塑料外殼,鉛酸蓄電池替換的理想選擇
長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),電池循環(huán)時(shí)間可達(dá)3000次,5年+壽命設(shè)計(jì)。
支持串聯(lián)或并聯(lián)
藍(lán)牙監(jiān)視器可選。
產(chǎn)品特征
12V24V LiFePO4包,安全可靠
采用智能BMS系統(tǒng)進(jìn)行全方位保護(hù)。
A級(jí)電池質(zhì)量堅(jiān)固可靠。
密度高,體積小,重量輕。
最大放電電流可達(dá)200A,適用于逆變器或ups系統(tǒng)
塑料外殼,鉛酸蓄電池替換的理想選擇
長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì),電池循環(huán)時(shí)間可達(dá)3000次,5年+壽命設(shè)計(jì)。
支持串聯(lián)或并聯(lián)
藍(lán)牙監(jiān)視器可選。
產(chǎn)品詳情
型號(hào) 規(guī)格 | HD PLUS12.8V50AH | HD PLUS 12.8V100AH | HD PLUS 12.8V150AH | HD PLUS 12.8V200AH | HD PLUS 25.6V100AH | HD PLUS 25.6V150AH |
電池類型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
正常電池型號(hào) | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150AH | 12.8V200AH | 25.6V100AH | 25.6V150AH |
正常容量(25℃,0.2C) | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 2560WH | 3840WH |
電壓窗口(Vdc) | 11.2~ 14.6V | 11.2 ~ 14.6V | 11.2 ~ 14.6V | 11.2~ 14.6V | 22.4~ 29.2V | 22.4 ~ 29.2V |
折疊充電電壓(Vdc) | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 28.0V | 28.0V |
最大持續(xù)放電電流 | 50A | 100A | 100A | 200A | 100A | 150A |
最大脈沖放電電流 | 100A 1Sec. | 200A 1Sec. | 200A 1Sec. | 300A 1Sec. | 200A 1Sec. | 200A 1Sec. |
最大持續(xù)充電電流 | 25A | 50A | 100A | 100A | 50A | 75A |
端子 | M6 | M8 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | 0℃~30℃ | |||||
存儲(chǔ)持續(xù)時(shí)間 | 6個(gè)月 25℃ | |||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3,MSDS,CE | |||||
IP程度 | IP65 | |||||
保護(hù) | ||||||
保護(hù) | 過充電保護(hù)、過放電保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù)、超溫保護(hù) | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||||
海平面(m) | ≤1500 | |||||
尺寸 | ||||||
長(zhǎng)×寬×高(產(chǎn)品尺寸)mm | 231*145*211 | 332*172*220 | 484*170*240 | 522*218*238 | 522*218*238 | 522*218*238 |
長(zhǎng)×寬×高(包裝尺寸)mm | 239*154*252 | 342*181*265 | 497*180*292 | 532*252*268 | 532*252*268 | 532*252*268 |
重量(NW Kg) | 5.5kg | 12.0kg | 15.0kgs | 27.0Kg | 27.0Kg | 30.0Kg |
重量(GW Kg) | 6.0kg | 13.0kg | 16.0kg | 28.0Kg | 28.0Kg | 32.0Kg |
相關(guān)推薦