
高壓堆疊鋰電池
型號:HB PRO MAX
大品牌A級品質(zhì)電池
智能BMS系統(tǒng)性能優(yōu)秀。
密度高,體積小,重量輕
通訊:RS485/CAN兼容不同品牌的太陽能逆變器。
循環(huán)次數(shù)6000次
全方位保護(hù)。
長壽命:5年質(zhì)保,10年以上壽命設(shè)計(jì)
模塊化、堆疊設(shè)計(jì)的高壓鋰電池系統(tǒng)。
支持大電流放電,適用于太陽能系統(tǒng)。
智能BMS支持與多品牌的混合逆變器進(jìn)行通信。
產(chǎn)品特征
大品牌A級品質(zhì)電池
智能BMS系統(tǒng)性能優(yōu)秀。
密度高,體積小,重量輕
通訊:RS485/CAN兼容不同品牌的太陽能逆變器。
循環(huán)次數(shù)6000次
全方位保護(hù)。
長壽命:5年質(zhì)保,10年以上壽命設(shè)計(jì)
模塊化、堆疊設(shè)計(jì)的高壓鋰電池系統(tǒng)。
支持大電流放電,適用于太陽能系統(tǒng)。
智能BMS支持與多品牌的混合逆變器進(jìn)行通信。
產(chǎn)品詳情
模型 | HB PRO MAX10.2KWh | HB PRO MAX15.3KWh | HB PRO MAX 20.4KWh | HB PRO MAX 25.6KWh | HB PRO MAX 30.7KWh | HB PRO MAX 35.8KWh | HB PRO MAX 40.9KWh | HB PRO MAX46.0KWh | HB PRO MAX 51.2KWh |
規(guī)范 | |||||||||
電池類型 LiFe PO4 | |||||||||
電池模塊 51.2V/100Ah | |||||||||
模塊數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正常容量(25℃,0.2C) | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 25.6KWh | 30.72KWh | 35.84KWh | 40.96KWh | 46.08KWh | 51.2KWh |
正常電壓(dc) | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512.0V |
電壓窗口(直流) | 89.6~ 116.8V | 134.4~ 175.2V | 179.2~233.6V | 224.0~292.0V | 268.8~350.4V | 313.6~408.8V | 358.4~467.2V | 403.2~525.6V | 448.0~ 584.0V |
尺寸(寬/深/高) | 703*490*611mm | 703*490*803mm | 703*490*995mm | 703*490*1187mm | 703*490*1379mm | 703*490*1571mm | 703*490*1763mm | 703*490*1955mm | 703*490*2147mm |
重量(NW Kg) | 123Kg | 172Kg | 221Kg | 266Kg | 315Kg | 368Kg | 417Kg | 466Kg | 515Kg |
正常充電/放電電流 | 50A | ||||||||
最大充電/放電電流 | 100A | ||||||||
端子 | 雙M8 | ||||||||
儲存溫度 | 0℃~30℃ | ||||||||
存儲持續(xù)時(shí)間 | 6個(gè)月 25℃ | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3,MSDS,IEC62619,EN62619,EN61000 | ||||||||
IP | IP54 | ||||||||
通訊 | RS485,CAN | ||||||||
保護(hù) | |||||||||
保護(hù) | 過充電保護(hù)、過放電保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù)、超溫保護(hù) | ||||||||
環(huán)境 | |||||||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
濕度 | 0~95%(無凝露) |
相關(guān)推薦