
落地式鋰電池
型號(hào):HA PRO MAX
24V 48V LiFePO4 ,落地式設(shè)計(jì)。
采用智能BMS系統(tǒng)進(jìn)行全方位保護(hù)。
A級(jí)電池質(zhì)量堅(jiān)固可靠。
藍(lán)牙通訊可選。
150A BMS,適用于逆變器或太陽能系統(tǒng)。
全方位保護(hù)和無人值守操作。
長壽命設(shè)計(jì),電池循環(huán)時(shí)間可達(dá)5000次,5年質(zhì)保,10+壽命設(shè)計(jì)
LED與RGB光顯示電池容量。
產(chǎn)品特征
24V 48V LiFePO4 ,落地式設(shè)計(jì)。
采用智能BMS系統(tǒng)進(jìn)行全方位保護(hù)。
A級(jí)電池質(zhì)量堅(jiān)固可靠。
藍(lán)牙通訊可選。
150A BMS,適用于逆變器或太陽能系統(tǒng)。
全方位保護(hù)和無人值守操作。
長壽命設(shè)計(jì),電池循環(huán)時(shí)間可達(dá)5000次,5年質(zhì)保,10+壽命設(shè)計(jì)
LED與RGB光顯示電池容量。
產(chǎn)品詳情
模型 | HA PRO MAX25.6V200Ah | HA PRO MAX25.6V300Ah | HA PRO MAX51.2V200Ah | HA PRO MAX51.2V300Ah |
結(jié)構(gòu)類型 | 落地式 | |||
電池類型 | LiFePO4 | |||
正常電池電壓(Vdc) | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
正常容量(25℃0.2C)(AH) | 200AH | 300AH | 200AH | 300AH |
正常容量(25℃0.2C)(WH) | 5120WH | 7680WH | 10240WH | 15360WH |
快速充電電壓(Vdc) | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
工作電壓范圍(Vdc) | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V |
最大連續(xù)放電電流(A) | 150A | 150A | 150A | 150A |
最大脈沖放電電流(A) | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30Sec. | 200A 30 Sec. |
最大連續(xù)充電電流(A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
端子 | M8 | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0℃~30℃ | |||
IP程度 | IP 20 | |||
存儲(chǔ)持續(xù)時(shí)間 | 25℃下6個(gè)月 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3,MSDS | |||
顯示 | LED | |||
通信端口(可選) | RS485/藍(lán)牙(可選) | |||
保護(hù) | ||||
保護(hù) | 過充電保護(hù)過放電保護(hù)過電流保護(hù)短路保護(hù)過熱保護(hù) | |||
環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
海平面(m) | ≤1500 | |||
尺寸 | ||||
長×寬×高(產(chǎn)品尺寸,mm) | 568*734*188mm | 1000*734*188mm | ||
長×寬×高(包裝尺寸,mm) | 620*782*240mm | 1060*780*236mm | ||
重量(NW Kg) | 76.6Kg | 80.0Kg | 142.3Kg | 153.0Kg |
重量(GW Kg) | 81.0Kg | 83.0Kg | 157.0Kg | 167.0Kg |
相關(guān)推薦