
壁掛式鋰電池
型號(hào):HA PLUS series
大品牌A級(jí)電芯,質(zhì)量穩(wěn)定可靠
大電流充放電,可達(dá)100A/200A,適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)
6000次循環(huán),5年保修,10年以上設(shè)計(jì)壽命
LCD顯示屏帶通信端口(CAN/RS485/RS232)
電池墻設(shè)計(jì),節(jié)省空間設(shè)計(jì)
全面保護(hù),密度高,體積小,重量輕
智能BMS可與不同品牌的混合型太陽能逆變器進(jìn)行通信(可選)
產(chǎn)品特征
大品牌A級(jí)電芯,質(zhì)量穩(wěn)定可靠
大電流充放電,可達(dá)100A/200A,適用于儲(chǔ)能系統(tǒng)
6000次循環(huán),5年保修,10年以上設(shè)計(jì)壽命
LCD顯示屏帶通信端口(CAN/RS485/RS232)
電池墻設(shè)計(jì),節(jié)省空間設(shè)計(jì)
全面保護(hù),密度高,體積小,重量輕
智能BMS可與不同品牌的混合型太陽能逆變器進(jìn)行通信(可選)
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | HA PLUS Series25.6V100Ah | HA PLUS Series25.6V200Ah | HA PLUS Series51.2V100AH | HA PLUS Series51.2V200AH |
電池類型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
電池型號(hào) | 25.6V100AH | 25.6V200AH | 51.2V100AH | 51.2V200AH |
正常容量(25℃,0.2C) | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10.24KWh |
電壓范圍(Vdc) | 22.4~29.2V | 22.4~29.2V | 44.8~58.4V | 44.8~58.4V |
快速充電電壓(Vdc) | 28.0V | 28.0V | 55.2V | 55.2V |
最大持續(xù)放電電流(A) | 100A | 150A | 100A | 150A |
最大脈沖放電電流(A) | 150A 1Sec | 200A 1Sec | 150A 1Sec | 200A 1Sec |
最大持續(xù)充電電流(A) | 100A | 100A | 100A | 100A |
端子 | M8 | |||
儲(chǔ)存溫度 | 0℃~30℃ | |||
存儲(chǔ)持續(xù)時(shí)間 | 6個(gè)月 25℃ | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3,MSDS,CE | |||
IP | IP20 | |||
通訊 | CAN/RS485/RS232 智能BMS可以與多個(gè)太陽能逆變器通信, 例如:Deye、Growatt、Voltronic、GOODWE、SMA、SOFAR等。 | |||
保護(hù) | ||||
保護(hù) | 過充電保護(hù)、過放電保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù)、超溫保護(hù) | |||
環(huán)境 | ||||
噪聲(dB) | <40dB(1m) | |||
工作溫度 | 放電:-10℃~+50℃,充電:0℃~+50℃ | |||
濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
海平面(m) | ≤1500 | |||
尺寸 | ||||
長×寬×高(產(chǎn)品尺寸)mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 611*420*224mm | 780*460*166mm |
長×寬×高(包裝尺寸)mm | 689*479*285(UN紙箱) | 689*479*285(UN紙箱) | 689*479*285(UN紙箱) | 841*511*228(UN紙箱) |
重量(NW Kg) | 25.0Kg | 42Kg | 44Kg | 69Kg |
重量(GW Kg) | 29.0Kg | 46Kg | 49Kg | 74Kg |
相關(guān)推薦