
堆疊式高壓儲能電池
型號:HV PRO
頂級品牌,A級電池,質(zhì)量上乘。
高密度、小尺寸和重量輕。
電池循環(huán)次數(shù)為5000次。
長壽命:5年保修,10+壽命設(shè)計。
大放電電流,適用于太陽能系統(tǒng)。
智能BMS系統(tǒng)優(yōu)化性能。
通信:RS485/CAN,兼容不同品牌的太陽能逆變器。
具有模塊化堆疊設(shè)計的高壓鋰電池系統(tǒng)。
智能BMS支持與以下品牌的混合動力逆變器通信。
產(chǎn)品特征
頂級品牌,A級電池,質(zhì)量上乘。
高密度、小尺寸和重量輕。
電池循環(huán)次數(shù)為5000次。
長壽命:5年保修,10+壽命設(shè)計。
大放電電流,適用于太陽能系統(tǒng)。
智能BMS系統(tǒng)優(yōu)化性能。
通信:RS485/CAN,兼容不同品牌的太陽能逆變器。
具有模塊化堆疊設(shè)計的高壓鋰電池系統(tǒng)。
智能BMS支持與以下品牌的混合動力逆變器通信。
產(chǎn)品詳情
型號 | HV PRO 10.2KWh | HV PRO 15.3KWh | HV PRO 20.4KWh | HV PRO 25.6KWh | HV PRO 30.7KWh | HV PRO 35.8KWh | HV PRO 40.9KWh | HV PRO 46.0KWh | HV PRO 51.2KWh |
設(shè)計樣式 | 堆疊式 | ||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||||||
電池模塊 | 51.2V100AH | ||||||||
模塊數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
容量(Ah) | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh | 25.60KWh | 30.72KWh | 35.84KWh | 35.84KWh | 46.08KWh | 51.20KWh |
電壓 | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512.0V |
電壓窗口 | 80-116.8V | 120-175.2V | 160-233.6V | 200-292V | 240-350.4V | 280-408.8V | 320-467.2V | 360-525.6V | 400-584.0V |
尺寸 | 700x500x525 | 700x500x675 | 700x500x825 | 700x500x975 | 700x500x1125 | 700x500x1275 | 700x500x1425 | 700x500x1575 | 700x500x1725 |
凈重 | 118Kg | 163Kg | 208Kg | 253Kg | 298Kg | 343Kg | 388Kg | 433Kg | 478Kg |
標(biāo)稱充放電電流(A) | 50A | ||||||||
最大充放電電流(A) | 100A | ||||||||
端子 | M8 | ||||||||
存儲溫度 | 0℃~30℃ | ||||||||
存儲期限 | 6個月 at25℃ | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UN38.3,MSDS | ||||||||
防護(hù)等級 | IP20 | ||||||||
顯示 | LCD | ||||||||
通訊 | CAN,RS485 | ||||||||
保護(hù) | 過充保護(hù),過放保護(hù),過流保護(hù),短路保護(hù),過溫保護(hù) | ||||||||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||||
濕度 | 0~95% | ||||||||
最高海拔 | ≤1500 |
相關(guān)推薦